Directional antenna, 868 MHz / 900 MHz, gain: 8.5 dBi, polarization: linear, opening angle: h/v 100°/62°, degree of protection: IP65, connection: N (female), incl. mounting bracket and mast clips
Directional antenna, 868 MHz / 900 MHz, gain: 8.5 dBi, polarization: linear, opening angle: h/v 100°/62°, degree of protection: IP65, connection: N (female), incl. mounting bracket and mast clips
| Product type | Antenna |
| Gain | 8.5 dBi |
| Vertical beamwidth | 62 ° |
| Horizontal beamwidth | 100 ° |
| Polarization | Linear vertical or horizontal |
| Frequency band | 900 MHz |
| Frequency range | 868 MHz ... 960 MHz |
| Impedance | 50 Ω |
| Connection technology | |
| Connection method | N (female) with cable (0.6 m) |
| Outside diameter | 32 mm ... 60 mm (Mast) |
Some similar products:
| No | Product code | Product Description |
| 1 | 1038567 | TC MOBILE I/O X200-4G |
| 2 | 1038568 | TC MOBILE I/O X200-4G AC |
| 3 | 2702875 | ILB BT ADIO MUX |
| 4 | 2904909 | RAD-868-IFS |
| 5 | 2702878 | RAD-900-IFS-AU |
| 6 | 2901540 | RAD-900-IFS |
| 7 | 2901541 | RAD-2400-IFS |
| 8 | 2702863 | RAD-2400-IFS-JP |
| 9 | 2901535 | RAD-DI4-IFS |
| 10 | 2901536 | RAD-DOR4-IFS |
| 11 | 2901539 | RAD-DI8-IFS |
| 12 | 2902811 | RAD-DO8-IFS |
| 13 | 2316275 | RAD-NAM4-IFS |
| 14 | 2901537 | RAD-AI4-IFS |
| 15 | 2702290 | RAD-AI4-U-IFS |
| 16 | 2901538 | RAD-AO4-IFS |
| 17 | 2904035 | RAD-PT100-4-IFS |
| 18 | 2884208 | ILB BT ADIO MUX-OMNI |
| 19 | 2901533 | RAD-DAIO6-IFS |
| 20 | 2867814 | RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N |
| 21 | 5606614 | RAD-ISM-900-ANT-YAGI-10-N |
| 22 | 2903447 | RAD-CABLE-USB |
| 23 | 2902828 | RAD-MEMORY |
Đăng ký nhận bản tin