Sản phẩm
Round cable set; controller: Mitsubishi Electric MELSEC L, MELSEC Q, Honeywell MasterLogic ML200; connection 1: Fujitsu connector (1x 40-position); connection 2: IDC/FLK socket strip (1x 50-position); cable length: 1 m
Round cable set; controller: Mitsubishi Electric MELSEC L, MELSEC Q, Honeywell MasterLogic ML200; connection 1: Fujitsu connector (1x 40-position); connection 2: IDC/FLK socket strip (1x 50-position); cable length: 1 m
| Operating voltage (AC) | ≤ 30 V AC |
| Operating voltage (DC) | ≤ 60 V DC |
| Nominal operating mode | 100% operating factor |
| Current (Per path, 50°C) | ≤ 1 A (Uncoiled, see derating) |
| Current (Per path, 70°C) | ≤ 0.6 A (Uncoiled, see derating) |
| Supported controller MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Suitable I/O card | QX41 |
| QX41-S1 | |
| QX42 | |
| QX42-S1 | |
| QX71 | |
| QX72 | |
| QY41P | |
| QY42P | |
| QY71 | |
| QH42P | |
| QY82P | |
| Supported controller MITSUBISHI MELSEC L | |
| Suitable I/O card | LX41C4 |
| LX42C4 | |
| LY41NT1P | |
| LY42NT1P | |
| LY41PT1P | |
| LY42PT1P | |
| Supported controller HONEYWELL MasterLogic 200 | |
| Suitable I/O card | 2MLQ-TR4A |
| 2MLQ-TR8A | |
| 2MLQ-TR4B | |
| 2MLQ-TR8B | |
| Cable length | 1 m |
| 40X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| Number of positions | 40 |
| Shielded | no |
| Cable type | 40X0.14 [PVC] |
| Conductor type | Round cable set |
| Conductor structure signal line | 7x 0.16 mm |
| AWG signal line | 26 |
| Conductor cross section | 40x 0.14 mm² |
| Wire diameter incl. insulation | 1 mm ±0.03 mm |
| External cable diameter | 9.90 mm ±0.4 mm |
| Outer sheath, material | Semi-rigid PVC |
| External sheath, color | gray |
| Conductor material | Tin-plated Cu litz wires |
| Cable resistance | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Insulation resistance | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Smallest bending radius, fixed installation | 82 mm |
| Smallest bending radius, movable installation | 155 mm |
| Dynamic load capacity (bending) | Max. bending cycles: 5000 (at a radius of ≥ 15x outside diameter) |
| Halogen-free | no |
| Flame resistance | IEC 60332-1-2 (raw cable) |
| VDE 0842, Part 332-1-2 (raw cable) | |
| IEC 60332-3-22 (raw cable) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Resistance to oil | can withstand occasional splashes (raw cable) |
| Cable type | Cable for one module |
| Color code | |
| black | Fujitsu40 (A1) = IDC/FLK50 (11) |
| brown | Fujitsu40 (B1) = IDC/FLK50 (1) |
| red | Fujitsu40 (A2) = IDC/FLK50 (48) |
| orange | Fujitsu40 (B2) = IDC/FLK50 (38) |
| yellow | Fujitsu40 (A5) = IDC/FLK50 (46) |
| green | Fujitsu40 (B5) = IDC/FLK50 (22) |
| blue | Fujitsu40 (A6) = IDC/FLK50 (45) |
| violet | Fujitsu40 (B6) = IDC/FLK50 (21) |
| gray | Fujitsu40 (A7) = IDC/FLK50 (44) |
| white | Fujitsu40 (B7) = IDC/FLK50 (20) |
| white-black | Fujitsu40 (A8) = IDC/FLK50 (43) |
| white-brown | Fujitsu40 (B8) = IDC/FLK50 (19) |
| white-red | Fujitsu40 (A9) = IDC/FLK50 (42) |
| white-orange | Fujitsu40 (B9) = IDC/FLK50 (18) |
| white-yellow | Fujitsu40 (A10) = IDC/FLK50 (41) |
| white-green | Fujitsu40 (B10) = IDC/FLK50 (17) |
| white-blue | Fujitsu40 (A11) = IDC/FLK50 (40) |
| white-violet | Fujitsu40 (B11) = IDC/FLK50 (16) |
| white-gray | Fujitsu40 (A12) = IDC/FLK50 (39) |
| brown-black | Fujitsu40 (B12) = IDC/FLK50 (15) |
| brown-red | Fujitsu40 (A13) = IDC/FLK50 (34) |
| brown-orange | Fujitsu40 (B13) = IDC/FLK50 (10) |
| brown-yellow | Fujitsu40 (A14) = IDC/FLK50 (33) |
| brown-green | Fujitsu40 (B14) = IDC/FLK50 (9) |
| brown-blue | Fujitsu40 (A15) = IDC/FLK50 (32) |
| brown-violet | Fujitsu40 (B15) = IDC/FLK50 (8) |
| brown-gray | Fujitsu40 (A16) = IDC/FLK50 (31) |
| brown-white | Fujitsu40 (B16) = IDC/FLK50 (7) |
| green-black | Fujitsu40 (A17) = IDC/FLK50 (30) |
| green-brown | Fujitsu40 (B17) = IDC/FLK50 (6) |
| green-red | Fujitsu40 (A18) = IDC/FLK50 (29) |
| green-orange | Fujitsu40 (B18) = IDC/FLK50 (5) |
| green-blue | Fujitsu40 (A19) = IDC/FLK50 (28) |
| green-violet | Fujitsu40 (B19) = IDC/FLK50 (4) |
| green-gray | Fujitsu40 (A20) = IDC/FLK50 (27) |
| green-white | Fujitsu40 (B20) = IDC/FLK50 (3) |
Some similar products:
| No | Product code | Product Description |
| 1 | 2302861 | FLKM 14-PA-AB/1756/EXTC |
| 2 | 2322317 | VIP-2/SC/FLK50/AB-1756 |
| 3 | 2322333 | VIP-2/SC/2FLK14/AB-1756 |
| 4 | 2294610 | FLK 40/EZ-DR/ 50/SLC |
| 5 | 2294623 | FLK 40/EZ-DR/ 100/SLC |
| 6 | 2294652 | FLK 40/EZ-DR/ 300/SLC |
| 7 | 2296786 | FLK 40/4X14/EZ-DR/ 50/OB32 |
| 8 | 2298483 | FLK 40/4X14/EZ-DR/ 100/OB32 |
| 9 | 2300575 | FLK 16/14/DV-OUT/100 |
| 10 | 2300588 | FLK 16/14/DV-OUT/200 |
| 11 | 2903599 | VIP-PT/FLK16/DS/FU/LED/AN/DV |
| 12 | 2901423 | FLKM-PA-D37/HW/DIO/C300 |
| 13 | 2900676 | VIP-2/SC/D37SUB/M |
| 14 | 2904277 | VIP-2/PT/D37SUB/M |
| 15 | 2302599 | FLK 50/EZ-DR/D37SUB/ 50/Y81P-O |
| 16 | 2903469 | CABLE-FCN40/1X50/ 1,0M/IM/MEL |
| 17 | 2901604 | VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/0,5M |
| 18 | 2903208 | FLKM 14-PA-MODI/M340 |
| 19 | 2907383 | FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1,500 |
| 20 | 2904703 | VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 1,0M/S7 |
| 21 | 2904714 | VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 1,0M/S7 |
| 22 | 2904731 | VIP-PA-PWR/40XOE/ 1,0M/S7 |
| 23 | 2322553 | VIP-PA-FLK50/4X14/ 0,5M/S7 |
Đăng ký nhận bản tin