SCK communication module for acquiring up to 8 x SCK measuring modules, RS-485 Modbus/RTU output
SCK communication module for acquiring up to 8 x SCK measuring modules, RS-485 Modbus/RTU output
| Maximum power dissipation for nominal condition | 0.65 W |
| Protective circuit | Surge protection; 33 V suppressor diode |
| Supply | |
| Nominal supply voltage | 24 V DC -10 % ... +25 % |
| Supply voltage range | 21.6 V DC ... 30 V DC |
| Max. current consumption | 800 mA |
| Own current consumption | 22 mA (typical) |
| 45 mA (maximum) | |
| Power consumption | 580 mW (24 V DC) |
| Connection method | Screw connection |
| Conductor cross section rigid | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross section AWG | 24 ... 12 |
| Tightening torque | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| Data: Modbus/RTU | |
| Serial transmission speed | 9.6/14.4/19.2/38.4 kbps |
| Connection method | Screw terminal block |
| Connection technology | 2-, 3-conductor |
| Transmission length | ≤ 1200 m |
| Termination resistor | 180 Ω (Not included in the scope of supply) |
| Protocols supported | Modbus/RTU |
| Data: Data interface for measuring or supplementary module | |
| Protocols supported | Proprietary |
Đăng ký nhận bản tin